Th120A Anderson Power Connectors, Double Pole, Battery Connector, connector handle, dust cap

 

Specification:
| Model | TH 120 | 
| Rated Voltage | 600V | 
| Rated Current | 120A | 
| Wiring Section | 2/4/6AWG | 
| Contact Resistence | 0.05MΩ | 
| Withstand Voltage | 2200VDC | 
| Insulation Resistence | 500MΩ | 
| None Load(contact/disconnect cycles) | up to 10000 | 
| Under Load(hot plug 250ºC cycle@120V) | 60A | 
| Average Insertion Force | 53N | 
| Fire Resistence Level of Housing | UL94 V-0 | 
| Working Temperature | -20ºC to 105ºC | 
| Contacts material | Copper Silver Plated | 
Housing:

Terminal:
| PART NO. | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) | E(MM) | F(MM) | G(MM) | H(MM) | WIRE SECTION | 
| TH1319G2 | 50.8 | 11.2 | 8.6 | 21.3 | 10.4 | / | / | / | 2AWG | 
| TH1319G4 | 50.8 | 11.2 | 7.6 | 21.3 | 10.4 | / | / | / | 4AWG | 
| TH1319G6 | 50.8 | 11.2 | 5.6 | 21.3 | 10.4 | / | / | / | 6AWG | 
| TH5075BBS | 77 | 11.1 | 7 | 2 | 7.3 | / | / | / | #10-24THD | 
| TH5075BBS | 68.6 | 5.1 | 3.2-12.7 | 11.2 | 23.57 | 21.1 | 7.5 | 6.54 | / | 

Temperature Rising Curve:

Connector Handle And Duct Cap:
| PART NO. | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) | E(MM) | F(MM) | G(MM) | Color | 
| TH113899P1 | 19.1 | 14.5 | 3.5 | 49.5 | 57.8 | 13.5 | 6.3 | GRAY | 

Application:
